SCOPRI LA STORIA
CLUB SCHERMA A.S.D. A SALERNO
STORIA DEL CLUB SCHERMA SALERNO
Il Club Scherma Salerno si è costituito nel 1997, presieduto per i primi due anni dal Sig. Guglielmo Bellelli, coadiuvato nella gestione ed organizzazione societaria dall'ex schermitore Dott. Antonio Sanges, dal Dott. Matteo Autuori, dall'Ing. Valerio Apolito e del Sig. Vincenzo Vigilante.
Per il primo anno, l’attività sportiva e agonistica venne logisticamente ospitata nella palestra ginnica di via Aversano a Salerno sotto la direzione tecnica dell’australiano ROBINSON, già campione del mondo giovanile di spada. Con lui, un gruppo ristretto di atleti agonisti, circa 15 schermitori, di età compresa tra i 10 ed i 20 anni, diede inizio all'avventura. Già l’anno successivo, l’attività del sodalizio venne trasferita nella palestra di via Bottiglieri, sottostante la piscina “Nicodemi”, adattata ed attrezzata dal Club per gli allenamenti schermistici degli atleti.
La gestione tecnica della società fu affidata agli Istruttori Nazionali Antonio SERRA e Fulvio ANTONUCCI, veterani ed esperti tecnici d'arma, coadiuvati saltuariamente dal Maestro napoletano Dino MEGLIO per il settore sciabola. Grazie anche alla migliore organizzazione della palestra e all'aumento dello spazio a disposizione, il numero di atleti agonisti crebbe in maniera esponenziale sino a raggiungere circa le 40 unità tra ragazzi e ragazze
Nel 2000, in seguito alle dimissioni del presidente Sig. Guglielmo Bellelli, venne eletto presidente pro-tempore del sodalizio il Dott. Matteo AUTUORI, il quale detenne la carica sociale sino al 2002, anno in cui il medesimo, eletto presidente del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Scherma, lasciò il ruolo per incompatibilità di carica. Venne eletto in sua vece dall’Assemblea dei soci, quale nuovo presidente del Club Scherma Salerno, l’ng. Valerio APOLITO che detiene tuttora tale carica.
Nel 2002 la sede e palestra del sodalizio ha trovato la sua definitiva collocazione nella struttura messa a disposizione dal Comune di Salerno ubicata in via Laurogrotto n°19 (centro polifunzionale Carmen Rubino), dove il Club Scherma Salerno svolge giornalmente la propria attività schermistica.
PALMARES
Medaglie d’oro ai Campionati Italiani
Anno | Categoria | Luogo | Arma | Atleta/Squadra |
---|---|---|---|---|
2000 | III-IV catg. squadre | Pesaro | Sciabola F. | Monique ALBARANO, Rosanna ELEFANTE, Maria LAMBERTI |
2001 | Master | Prato | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2001 | Giovani | Foggia | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2001 | II Catg. | Ancona | Sciabola F. | Maria LAMBERTI |
2002 | Master | Padova | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2003 | Universitari | Salerno | Sciabola F. | Maria LAMBERTI |
2005 | Universitari | Catania | Sciabola F. | Maria LAMBERTI |
2005 | Assoluti a squadre | Foggia | Sciabola F. | Giuliana BELLIZIA, Roberta ELEFANTE, Rossella GREGORIO, Maria LAMBERTI |
2006 | Assoluti a squadre | Milano | Sciabola F. | Giuliana BELLIZIA, Silvia CINQUANTA, Rossella GREGORIO, Maria LAMBERTI |
2006 | Universitari | Brescia | Fioretto M. | Marco AUTUORI |
2006 | Universitari | Brescia | Sciabola F. | Maria LAMBERTI |
2006 | Under 23 | Rovigo | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2007 | Universitari | Jesolo | Sciabola F. | Maria LAMBERTI |
2007 | Universitari | Jesolo | Fioretto M. | Marco AUTUORI |
2008 | Universitari | Pisa | Fioretto M. | Marco AUTUORI |
2009 | Under 23 | Foligno | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2010 | Master | Verona | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2010 | Giovani | Livorno | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2010 | Serie B2 squadre | Terni | Sciabola M. | |
2011 | Master | Montecatini | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2012 | Under 23 | Cervaro | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2012 | Bambine | Riccione | Fioretto F. | Claudia MEMOLI |
2013 | Giovanissime | Riccione | Fioretto F. | Claudia MEMOLI |
2017 | Serie A2 squadre | Caorle | Fioretto M. | Marco AUTUORI, Stefano APOLITO, Francesco Pio IANDOLO, Fabio ESPOSITO |
Medaglie d’oro in competizioni Internazionali
Anno | Categoria | Luogo | Arma | Atleta/Squadra |
---|---|---|---|---|
2000 | Campionati del Mondo a squadre | South Band (USA) | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2002 | Campionati del Mondo a squadre Miste | Lisbona (POR) | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2002 | Campionati del Mondo squadre | L'Avana (CUB) | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2003 | Campionati del Mondo -20 | Logrono (ESP) | Sciabola F. | Rosanna PAGANO |
2004 | Campionati Europeo Master | Bergamo (ITA) | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2004 | Giochi del Mediterraneo | Tunisi (TUN) | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2006 | Campionati Europeo Master squadre | Lubjana (SLV) | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2008 | Campionato Europeo Master a squadre | Ciudad Real (ESP) | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2008 | Coppa del Mondo -20 | Lignano (ITA) | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2008 | Coppa del Mondo -20 | Sciabola F. | Rossella GREGORIO | |
2000 | Campionati Europeo under 20 a squadre | Amsterdam (NED) | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2009 | Coppa del Mondo -20 | Goeppingen (GER) | Sciabola F. | Rossella GREGORIO |
2009 | Campionati Europeo Master | Balatonfured (HUN) | Fioretto M. | Arturo DE BARTOLOMEIS |
2017 | Campionati Europeo Cadetti a squadre | Plovdiv (BUL) | Fioretto F. | Claudia MEMOLI |
2017 | Campionati Europeo Cadetti a squadre | Plovdiv (BUL) | Fioretto F. | Claudia MEMOLI |
2018 | Campionati del Mediterraneo | Cairo (EGY) | Sciabola M. | Michele GALLO |
2018 | Campionati Europeo Cadetti a Squadre | Sochi (RUS) | Fioretto F. | Claudia MEMOLI |
Il Club Scherma Salerno ha conquistato nel corso della sua storia molti riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale.
Tra tutti ricordiamo:
- 1 Campionato del Mediterraneo
- 1 Giochi del Mediterraneo
- 3 Campionati del Mondo
- 6 Campionati Europei a squadre
- 2 Campionati Europei Individuali
- 5 vittorie in Coppa del Mondo
- 22 titoli Italiani di cui 3 a squadre